| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 华北 | 北京 | 北京 | 多云 | ≤3级 | 22℃~31℃ | 详细>> |
| 天津 | 天津 | 晴 | ≤3级 | 22℃~30℃ | 详细>> | |
| 河北 | 石家庄 | 晴 | 3-4级 至 ≤3级 | 22℃~31℃ | 详细>> | |
| 唐山 | 阵雨转多云 | 3-4级 至 ≤3级 | 21℃~29℃ | 详细>> | ||
| 秦皇岛 | 阵雨转多云 | ≤3级 | 20℃~26℃ | 详细>> | ||
| 保定 | 晴 | ≤3级 | 23℃~31℃ | 详细>> | ||
| 承德 | 阵雨转多云 | ≤3级 | 17℃~29℃ | 详细>> | ||
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 雷阵雨转多云 | 3-4级 | 16℃~29℃ | 详细>> | |
| 包头 | 晴 | 3-4级 | 16℃~30℃ | 详细>> | ||
| 山西 | 太原 | 晴 | ≤3级 | 19℃~30℃ | 详细>> | |
| 大同 | 多云 | ≤3级 | 14℃~30℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 华东 | 上海 | 上海 | 大雨转阵雨 | 4-5级 | 25℃~28℃ | 详细>> |
| 江苏 | 南京 | 小雨-中雨转多云 | 3-4级 | 21℃~25℃ | 详细>> | |
| 无锡 | 中雨-大雨转阵雨 | 3-4级 | 22℃~26℃ | 详细>> | ||
| 苏州 | 中雨-大雨转阴 | 4-5级 | 22℃~27℃ | 详细>> | ||
| 扬州 | 小雨-中雨转多云 | 3-4级 | 22℃~26℃ | 详细>> | ||
| 泰州 | 阵雨转阴 | 4-5级 | 21℃~27℃ | 详细>> | ||
| 安徽 | 合肥 | 阵雨转阴 | 3-4级 | 23℃~29℃ | 详细>> | |
| 芜湖 | 小雨-中雨转阵雨 | 3-4级 至 ≤3级 | 23℃~27℃ | 详细>> | ||
| 浙江 | 杭州 | 中雨-大雨转阴 | ≤3级 | 25℃~28℃ | 详细>> | |
| 宁波 | 中雨 | ≤3级 | 25℃~29℃ | 详细>> | ||
| 温州 | 雷阵雨 | 3-4级 | 26℃~33℃ | 详细>> | ||
| 山东 | 济南 | 阴转多云 | ≤3级 | 20℃~29℃ | 详细>> | |
| 青岛 | 阵雨转阴 | 3-4级 | 22℃~26℃ | 详细>> | ||
| 威海 | 多云转阴 | 3-4级 | 21℃~27℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 华南 | 广西 | 南宁 | 中雨-大雨 | ≤3级 | 24℃~29℃ | 详细>> |
| 柳州 | 大雨-暴雨 | ≤3级 | 24℃~31℃ | 详细>> | ||
| 桂林 | 大雨-暴雨 | ≤3级 | 24℃~28℃ | 详细>> | ||
| 梧州 | 中雨-大雨 | ≤3级 | 26℃~34℃ | 详细>> | ||
| 北海 | 大雨-暴雨 | 3-4级 | 25℃~31℃ | 详细>> | ||
| 百色 | 阵雨 | ≤3级 | 24℃~31℃ | 详细>> | ||
| 广东 | 广州 | 阵雨 | ≤3级 | 27℃~34℃ | 详细>> | |
| 深圳 | 阵雨 | ≤3级 | 27℃~32℃ | 详细>> | ||
| 珠海 | 阵雨 | ≤3级 | 27℃~32℃ | 详细>> | ||
| 汕头 | 雷阵雨转阵雨 | 3-4级 | 26℃~33℃ | 详细>> | ||
| 湛江 | 雷阵雨转阵雨 | ≤3级 | 27℃~33℃ | 详细>> | ||
| 东莞 | 雷阵雨转多云 | ≤3级 | 27℃~33℃ | 详细>> | ||
| 中山 | 阴转多云 | ≤3级 | 27℃~33℃ | 详细>> | ||
| 潮州 | 阵雨转多云 | ≤3级 | 27℃~33℃ | 详细>> | ||
| 顺德 | 雷阵雨转阵雨 | ≤3级 | 28℃~34℃ | 详细>> | ||
| 福建 | 福州 | 阵雨转多云 | ≤3级 | 27℃~35℃ | 详细>> | |
| 厦门 | 多云 | ≤3级 | 26℃~32℃ | 详细>> | ||
| 海南 | 海口 | 雷阵雨转多云 | 3-4级 | 26℃~35℃ | 详细>> | |
| 三亚 | 多云 | 3-4级 | 27℃~33℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 华中 | 河南 | 郑州 | 多云转晴 | ≤3级 | 22℃~31℃ | 详细>> |
| 洛阳 | 多云 | ≤3级 | 22℃~30℃ | 详细>> | ||
| 湖北 | 武汉 | 多云 | ≤3级 | 24℃~31℃ | 详细>> | |
| 宜昌 | 多云 | ≤3级 | 23℃~31℃ | 详细>> | ||
| 湖南 | 长沙 | 阵雨 | ≤3级 | 23℃~27℃ | 详细>> | |
| 株洲 | 中雨 | ≤3级 | 22℃~26℃ | 详细>> | ||
| 衡阳 | 大雨 | ≤3级 | 24℃~26℃ | 详细>> | ||
| 韶山 | 小雨-中雨 | ≤3级 | 22℃~25℃ | 详细>> | ||
| 张家界 | 多云 | ≤3级 | 21℃~29℃ | 详细>> | ||
| 江西 | 南昌 | 中雨转阵雨 | ≤3级 | 24℃~29℃ | 详细>> | |
| 九江 | 小雨-中雨转阵雨 | ≤3级 | 24℃~28℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 晴转多云 | 3-4级 至 ≤3级 | 19℃~30℃ | 详细>> |
| 齐齐哈尔 | 晴转多云 | ≤3级 至 3-4级 | 22℃~30℃ | 详细>> | ||
| 吉林 | 长春 | 雷阵雨 | ≤3级 | 20℃~29℃ | 详细>> | |
| 吉林 | 多云转阵雨 | ≤3级 | 19℃~28℃ | 详细>> | ||
| 辽宁 | 沈阳 | 雷阵雨转阵雨 | ≤3级 | 18℃~27℃ | 详细>> | |
| 大连 | 多云转晴 | 3-4级 | 21℃~25℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 西北 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 多云转阴 | ≤3级 | 17℃~30℃ | 详细>> |
| 青海 | 西宁 | 阵雨 | ≤3级 | 10℃~27℃ | 详细>> | |
| 果洛 | 阵雨 | ≤3级 | 4℃~17℃ | 详细>> | ||
| 玉树 | 阵雨转晴 | ≤3级 | 8℃~19℃ | 详细>> | ||
| 甘肃 | 兰州 | 晴 | ≤3级 | 18℃~33℃ | 详细>> | |
| 宁夏 | 银川 | 晴转多云 | ≤3级 | 19℃~33℃ | 详细>> | |
| 陕西 | 西安 | 晴转多云 | ≤3级 | 23℃~33℃ | 详细>> | |
| 宝鸡 | 多云 | ≤3级 | 22℃~32℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 西南 | 西藏 | 拉萨 | 阵雨转阴 | ≤3级 | 10℃~21℃ | 详细>> |
| 四川 | 成都 | 多云 | ≤3级 | 23℃~32℃ | 详细>> | |
| 德阳 | 多云 | ≤3级 | 24℃~33℃ | 详细>> | ||
| 绵阳 | 晴转多云 | ≤3级 | 22℃~33℃ | 详细>> | ||
| 内江 | 多云 | ≤3级 | 23℃~31℃ | 详细>> | ||
| 南充 | 多云转晴 | ≤3级 | 23℃~33℃ | 详细>> | ||
| 宜宾 | 多云 | ≤3级 | 22℃~35℃ | 详细>> | ||
| 云南 | 昆明 | 阵雨 | ≤3级 | 19℃~24℃ | 详细>> | |
| 西双版纳 | 阵雨 | ≤3级 | 24℃~30℃ | 详细>> | ||
| 大理 | 阵雨转多云 | ≤3级 | 18℃~27℃ | 详细>> | ||
| 贵州 | 贵阳 | 多云转阵雨 | ≤3级 | 20℃~26℃ | 详细>> | |
| 重庆 | 重庆 | 多云转阴 | ≤3级 | 22℃~33℃ | 详细>> | |
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||
| 地区 | 省份 | 城市 | 今天 | |||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
| 港澳台 | 香港 | 香港 | 雷阵雨 | 3-4级 | 27℃~31℃ | 详细>> |
| 澳门 | 澳门 | 雷阵雨 | 3-4级 | 27℃~32℃ | 详细>> | |
| 台湾 | 台北 | 晴转雷阵雨 | ≤3级 | 27℃~36℃ | 详细>> | |
| 高雄 | 晴转多云 | ≤3级 | 27℃~34℃ | 详细>> | ||
| 本地区天气 ↑返回顶部 | ||||||



